标 题 | 西藏自治区2022年5月政府债券付息公告 | ||
索引号 | 000014349/2022-00019 | 文 号 | |
发布机构 | 西藏自治区财政厅 | 发布日期 | 2022-04-28 12:18:51 |
西藏自治区2022年5月政府债券付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,太阳城娱乐官方网站:现将2022年5月西藏自治区政府债券付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2021年西藏自治区政府再融资一般债券(四期) | ||
债券简称 | 16西藏债15 | 债券代码 | 173878 |
发行总额 | 146,300万元 | 票面利率 | 3.18% |
本次付息日 | 2022年5月9日 | ||
付息金额 | 23,261,700元 |
债券名称 | 2016年西藏自治区政府一般债券(第四期) | ||
债券简称 | 16西藏债04 | 债券代码 | 1605724 |
发行总额 | 30,500万元 | 票面利率 | 2.86% |
本次付息日 | 2022年5月30日 | ||
付息金额 | 4,361,500元 |
西藏自治区财政厅
2022年4月27日
网上星际赌城 | 高赔率掌上彩票 | 博彩游戏公司 | EB棋牌娱乐下载 | 捕鱼棋牌 |
代理电子游戏 | 赢波娱乐代理合作 | 心博天下城在线开户 | 新世纪电子棋牌捕鱼 | 9亿娱乐官网导航 |
博金彩票一分快乐10 | 齐发国际平台 | 百家乐eg彩票 | 威尼斯人国际官网登录 | 178国际娱乐场 |
海口彩票山东11选5 | 澳门巴黎人百家乐 | 申博太阳城官方直营 | ca88亚洲城真人娱乐 | 菲律宾太阳城游戏 |
//是否显示作废图标